美联储历次降息时间表
免费mt4下载 · 2019-08-15
美国降息是指美联储降低存款利息和贷款利息的行为,降息意味着银行收益减少,鼓励人们把钱拿去投资、消费,不要存在银行,从而达到促进经济增长的作用。下面是美联储历次降息时间表:
| 1990年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1990年1月13日 | 8.25% | 8.00% | 调降25基点 |
| 1990年10月29日 | 8.00% | 7.75% | 调降25基点 |
| 1990年11月13日 | 7.75% | 7.50% | 调降25基点 |
| 1990年12月7日 | 7.50% | 7.25% | 调降25基点 |
| 1990年12月18日 | 7.25% | 7.00% | 调降25基点 |
| 1991年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1991年1月9日 | 7.00% | 6.75% | 调降25个基点 |
| 1991年2月1日 | 6.75% | 6.25% | 调降50个基点 |
| 1991年3月8日 | 6.25% | 6.00% | 调降25个基点 |
| 1991年4月30日 | 6.00% | 5.75% | 调降25个基点 |
| 1991年8月6日 | 5.75% | 5.50% | 调降25个基点 |
| 1991年9月13日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
| 1991年10月31日 | 5.25% | 5.00% | 调降25个基点 |
| 1991年11月6日 | 5.00% | 4.75% | 调降25个基点 |
| 1991年12月6日 | 4.75% | 4.50% | 调降25个基点 |
| 1991年12月20日 | 4.50% | 4.00% | 调降50个基点 |
| 1992年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1992年4月9日 | 4.00% | 3.75% | 调降25个基点 |
| 1992年7月2日 | 3.75% | 3.25% | 调降50个基点 |
| 1992年9月4日 | 3.25% | 3.00% | 调降25个基点 |
| 1993年美国联邦基金利率没有进行调整。 | |||
| 1995年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1995年7月6日 | 6.00% | 5.75% | 调降25个基点 |
| 1995年12月19日 | 5.75% | 5.50% | 调降25个基点 |
| 1996年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1996年1月31日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
| 1998年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1998年9月29日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
| 1998年10月15日 | 5.25% | 5.00% | 调降25个基点 |
| 1998年11月17日 | 5.00% | 4.75% | 调降25个基点 |
| 2001年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2001年1月3日 | 6.50% | 6.00% | 调降50个基点 |
| 2001年1月31日 | 6.00% | 5.50% | 调降50个基点 |
| 2001年3月20日 | 5.50% | 5.00% | 调降50个基点 |
| 2001年4月18日 | 5.00% | 4.50% | 调降50个基点 |
| 2001年5月15日 | 4.50% | 4.00% | 调降50个基点 |
| 2001年6月27日 | 4.00% | 3.75% | 调降25个基点 |
| 2001年8月21日 | 3.75% | 3.50% | 调降25个基点 |
| 2001年9月17日 | 3.50% | 3.00% | 调降50个基点 |
| 2001年10月2日 | 3.00% | 2.50% | 调降50个基点 |
| 2001年11月6日 | 2.50% | 2.00% | 调降50个基点 |
| 2001年12月12日 | 2.00% | 1.75% | 调降25个基点 |
| 2002年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2002年11月6日 | 1.75% | 1.25% | 调降50个基点 |
| 2003年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2003年6月25日 | 1.25% | 1.00% | 调降25个基点 |
| 2007年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2007年9月18日 | 5.25% | 4.75% | 调降50个基点 |
| 2007年10月31日 | 4.75% | 4.50% | 调降25个基点 |
| 2007年12月11日 | 4.50% | 4.25% | 调降25个基点 |
| 2008年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2008年1月22日 | 4.25% | 3.50% | 调降75个基点 |
| 2008年1月30日 | 3.50% | 3.00% | 调降50个基点 |
| 2008年3月18日 | 3.00% | 2.25% | 调降75个基点 |
| 2008年4月30日 | 2.25% | 2.00% | 调降25个基点 |
| 2008年10月8日 | 2.00% | 1.50% | 调降50个基点 |
| 2008年10月29日 | 1.50% | 1.00% | 调降50个基点 |
| 2008年12月16日 | 1.00% | 0.25% | 调降75个基点 |
回顾美联储的历次降息,1990年美国联邦基金利率高达8%,直至2008年金融危机爆发后,为促进美国经济复苏,拉动内需,美联储经过7次降息,把国联邦基金利率调降至0-0.25%区间,接近零利率,至此之后,美国一直延续着低利率。
(文章来源:好金贵)
相关文章
-
- 英国央行确认新行长!“安全之手”顶替“摇滚明星”
- 安德鲁·贝利这个名字在本周变得家喻户晓——周五(…
- 2019年12月23日
-
- 美通胀创39年新高,原油库存大降
- 周四(1月13日)亚市盘初,美油现报82.76美元/桶;油价周…
- 2022年01月13日
-
- 决策分析:特朗普欲再祭出减税大招!美元喜从天降
- 决策分析:特朗普欲再祭出减税大招!美元喜从天降…
- 2020年05月06日
-
- 美联储负债8万亿,美国赖账风险大增?
- 超宽松的货币政策加快了美联储扩表的速度,目前美联储…
- 2021年06月16日
-
- 现货黄金收窄跌幅,因疫苗研发进程受阻;但美元要充分展现避险魅力须具备“
- 现货黄金收窄跌幅,因疫苗研发进程受阻;但美元要充分…
- 2020年10月14日
-
- 格林斯潘:美经济将在非常糟糕的二季度后反弹
- 格林斯潘:美经济将在非常糟糕的二季度后反弹但担心四…
- 2020年04月29日
-
- 利率价差再次倒挂
- 8月30日,Shibor利率市场四涨二跌二平。利率市场窄幅振荡…
- 2021年08月31日
-
- 美元指数涨势延续 人民币中间价报6.9641下调29点
- 3月12日,美元指数涨势延续,人民币中间价报6.9641,下调…
- 2020年03月12日
